Menu działu
Oferta / Drogownictwo
Latarnie sygnałowe PHG energooszczędne halogenowe
| LP. | NAZWA WYROBU | LICZBA KOMÓR | ŚREDNICA SOCZEWKI | SYMBOL WYROBU |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Latarnia niskonapięciowa | 1 | Φ 200 | PHG-21101/H÷21107/H |
| 2. | Latarnia niskonapięciowa | 2 | Φ 200 | PHG-21201/H PHG-21206/H÷21208/H |
| 3.. | Latarnia niskonapięciowa | 3 | Φ 200 | PHG-21301/H÷21305/H PHG-21309/H÷21311/H |
| 4. | Latarnia niskonapięciowa | 1 | Φ 300 | PHG-22101/H÷22107/H |
| 5. | Latarnia niskonapięciowa | 2 | Φ 300 |
PHG-22201/H |
| 6. | Latarnia niskonapięciowa | 3 | Φ 300 | PHG-22301/H÷22304/H PHG-22309/H÷22311/H |



